1/2" Dr. TORX® Head Impact Socket
Metric
Metric
| Item No. | Size | Length | Pack | KGS |
| 774-649 | T25 | 78 mm | 12 | 0.9 |
| 774-650 | T27 | 78 mm | 12 | 0.9 |
| 774-651 | T30 | 78 mm | 12 | 0.9 |
| 774-652 | T40 | 78 mm | 12 | 0.9 |
| 774-653 | T45 | 78 mm | 12 | 1.1 |
| 774-654 | T50 | 78 mm | 12 | 1.1 |
| 774-655 | T55 | 78 mm | 12 | 1.1 |
| 774-656 | T60 | 78 mm | 12 | 1.1 |

