1" Dr. Hex Head Impact Socket
Metric
| Item No. | Size | Pack | KGS |
| 778-619 | 19 mm | 6 | 3.7 |
| 778-620 | 21 mm | 6 | 3.8 |
| 778-621 | 22 mm | 6 | 3.8 |
| 778-622 | 24 mm | 5 | 3.5 |
| 778-623 | 27 mm | 5 | 3.7 |
| 778-624 | 30 mm | 5 | 4.2 |
| 778-625 | 32 mm | 5 | 4.3 |
SAE
| Item No. | Size | Pack | KGS |
| 778-612 | 3/4" | 6 | 3.7 |
| 778-613 | 13/16" | 6 | 3.8 |
| 778-614 | 7/8" | 6 | 3.8 |
| 778-615 | 15/16" | 5 | 3.4 |
| 778-616 | 1" | 5 | 3.5 |
| 778-617 | 1-1/16" | 5 | 3.7 |
| 778-618 | 1-1/8" | 5 | 4.9 |
| 778-629 | 1-3/16" | 5 | 4.2 |
| 778-630 | 1-1/4" | 5 | 4.3 |

