3/4" Dr. Hex Head Impact Socket
Metric
| Item No. | Size | Pack | KGS |
| 776-619 | 19 mm | 6 | 3.7 |
| 776-620 | 21 mm | 6 | 3.8 |
| 776-621 | 22 mm | 6 | 3.8 |
| 776-622 | 24 mm | 5 | 3.5 |
| 776-623 | 27 mm | 5 | 3.7 |
| 776-624 | 30 mm | 5 | 4.2 |
| 776-625 | 32 mm | 5 | 4.3 |
SAE
| Item No. | Size | Pack | KGS |
| 776-612 | 3/4" | 6 | 3.7 |
| 776-613 | 13/16" | 6 | 3.8 |
| 776-614 | 7/8" | 6 | 3.8 |
| 776-615 | 15/16" | 5 | 3.4 |
| 776-616 | 1" | 5 | 3.5 |
| 776-617 | 1-1/16" | 5 | 3.7 |
| 776-618 | 1-1/8" | 5 | 3.9 |
| 776-629 | 1-3/16" | 5 | 4.2 |
| 776-630 | 1-1/4" | 5 | 4.3 |

